Período: {{$processamento->nomeMes}}/{{$processamento->ano}}
| Descrição | Valor (Kz) |
|---|---|
| Salário Base | {{number_format($salario->salarioBase,2,',','.')}} |
| Abono Familiar | {{number_format($salario->abonoFamiliar,2,',','.')}} |
| Subsídio de Transporte | {{number_format($salario->subTransporte,2,',','.')}} |
| Subsídio de Alimentação | {{number_format($salario->subAlimentacao,2,',','.')}} |
| Subsídio de Férias | {{number_format($salario->subFerias,2,',','.')}} |
| Outros Subsídios | {{number_format($salario->subOutros,2,',','.')}} |
| Abono Extra | +{{number_format($salario->acrescimoExtra,2,',','.')}} |
| TOTAL BRUTO | {{number_format($salario->totalBruto+$salario->acrescimoExtra,2,',','.')}} |
| Descontos (IRT e outros) | -{{number_format($salario->desconto,2,',','.')}} |
| TOTAL LÍQUIDO | {{number_format($salario->total,2,',','.')}} |
Por extenso: {{$salario->total}} Kwanzas